   |
 |
|
|
 |
Название
продукта | Серийный
номер | Кол-во
лицензий | Цена за
единицу |
|
| Terrasoft Sales | TS001 | 1-4 |
 |
| TS005 | 5-9 |
 |
| TS010 | 10-24 |
 |
| TS025 | 25-50 |
 |
Название
продукта | Серийный
номер | Кол-во
лицензий | Цена за
единицу |
 |
| Terrasoft CRM | CRM15001 | 1-4 |
 |
| CRM15005 | 5-9 |
 |
| CRM15010 | 10-24 |
 |
| CRM15025 | 25-49 |
 |
| CRM15050 | 50-99 |
 |
| CRM15100 | 100-149 |
 |
| CRM15150 | 150-499 |
 |
| CRM15500 | 500-999 |
 |
| CRM151000 | 1000+ |
 |
| Terrasoft CRM Concurrent | CRM15CON | 1+ |
 |
| Terrasoft XRM | XRM001 | 1-4 |
 |
| XRM005 | 5-9 |
 |
| XRM010 | 10-24 |
 |
| XRM025 | 25-49 |
 |
| XRM050 | 50-99 |
 |
| XRM100 | 100-149 |
 |
| XRM150 | 150-499 |
 |
| XRM500 | 500-999 |
 |
| XRM1000 | 1000+ |
 |
| Terrasoft XRM Concurrent | XRMCON | 1+ |
 |
 |
Название
продукта | Серийный
номер | Кол-во
лицензий | Цена за единицу Terrasoft XRM + Service Desk Agent | Цена за единицу Terrasoft XRM + Service Desk User | Цена за единицу Terrasoft XRM User + Service Desk Agent |
|
| Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk | TSDX001 | 1-4 |
 |
| TSDX005 | 5-9 |
 |
| TSDX010 | 10-24 |
 |
| TSDX025 | 25-49 |
 |
| TSDX050 | 50-99 |
 |
| TSDX100 | 100-149 |
 |
| TSDX150 | 150-499 |
 |
| TSDX500 | 500-999 |
 |
| TSDX1000 | 1000+ |
 |
| Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk Concurrent | TSDXCON | 1+ |
 |
- Все цены указаны в Евро.
- Количество именных лицензий соответствует количеству пользователей продукта.
- Количество Concurrent лицензий соответствует количеству одновременных подключений.
- Приобретение пакета поддержки является обязательным.
- Количество пользователей Terrasoft Sales не может превышать 50 человек.
- При приобретении продуктов Terrasoft на платформе Terrasoft 3.X каждому клиенту предоставляется 1 лицензия FastReport 4 Designer. В случае, если отчеты будут разрабатываться большим количеством специалистов, Вам необходимо приобрести дополнительные лицензии для каждого из них. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ценами на FastReport 4 Designer.
|
|
|